Which 3D Scanner is Right for You?
Let us guide you to the scanner that fits your needs and experience level.
Let us guide you to the scanner that fits your needs and experience level.
| Product Name |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FreeScan Omni | FreeScan Trak Nova | Freescan Combo/Combo+ | Freescan Trio | FreeScan UE Pro2 | Freescan UE Nova | OptimScan Q Series | AutoScan Inspec2 | |
| Scanner Type | Handheld | Handheld | Handheld | Handheld | Handheld | Handheld | Desktop | Desktop |
|
Object Size
for Best Results |
5mm - 50 m3 | 5 mm - 50 m3 | 5 mm - 8 m3 | 5 mm - 10 m3 | 5 mm - 20 m3 | 1 m - 50 m3 | 2.5 mm - 1,2 m | 2.5 mm - 300 mm |
| 0.20 in - 1766 ft3 | 0.20 in - 1766 ft3 | 0.20 in - 283 ft3 | 0.20 in - 353 ft3 | 0.20 in - 706 ft3 | 3.28 ft - 1766 ft3 | 0.1 in to 4 ft | 0.1 in - 1 ft | |
| Accuracy | 0.02 mm (0.0008 in) | 0.02 mm | 0.02 mm | 0.02 mm | 0.02 mm | 0.072 mm | 0.005 mm | 0.01 mm |
| Resolution | 0.01 mm | 0.01 mm - 10 mm | 0.05 mm - 3 mm | 0.01 mm | 0.05 mm - 10 mm | 1 mm - 10 mm | 0.04 mm | 0.05 mm |
| Vol. accuracy | 0.02 + 0.015 mm/m (0.0008 in + 0.00018 in/ft) | 0.046 + 0.012 mm/m | 0.02 + 0.033 mm/m | 0.02 + 0.015 mm/m | 0.02 + 0.015 mm/m | 0.072 + 0.012 mm/m | At 1200mm measurement volume | 0.01mm + 0.1mm/meter |
| Max. FOV | 1205 x 1104 mm | 2600 x 2200 mm | 520 x 510 mm | 650 x 580 mm | 600 x 550 mm | Up to 2600 x 2200 mm | 430 × 300 mm | 140 x 90 x 80 mm |
| Scan speed | Up to 7,619,000 points/s | 6,140,000 points/s | 3,600,000 points/s | 3,010,000 points/s | 3,460,000 points/s | 4,600,00 points/s | Less than 1 second per shot | Less than 1 second per shot |
| Light Source | Blue Laser, Infrared Light | Blue Laser | Blue Laser, Infrared VCSEL | Blue Laser | Blue Laser | Blue Laser | Blue LED | LED blue light |
| Color Scanning | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Wireless | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No |
| Marker Free | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes |
| Product Name |
|
|
|
|
|
|
|
| EinScan Rigil | EinScan Libre | EinScan Medika | EinScan HX2 | EinScan H2 | EinScan Pro HD | EinScan Pro 2X | |
| Scanner Type | Handheld | Handheld | Handheld | Handheld | Handheld | Handheld | Handheld |
|
Object Size
for Best Results |
25 mm - 15 m3 | 0.3 m - 20 m3 | 25 mm - 0.28 m3 | 25 mm - 6 m3 | 25 mm - 3 m3 | 13 mm - 3 m3 | 25 mm - 3 m3 |
| 1 in - 530 ft3 | 1 ft - 706 ft3 | 1 in - 10 ft3 | 1 in - 212 ft3 | 1 in - 106 ft3 | 0.5 in - 106 ft3 | 1 in - 106 ft3 | |
| Accuracy | 0.04 ~ 0.1 mm | 0.04 mm | 0.045 mm / RMS < 0.3 | 0.04 mm | 0.05 mm | 0.045 mm | 0.045 mm |
| Resolution | 0.05 mm | 0.05 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm |
| Vol. accuracy | 0.04 + 0.06 mm/m | 0.04 + 0.06 mm/m | 0.045 mm + 0.06 mm/m | 0.04 + 0.06 mm/m | 0.05mm + 0.1mm/m | 0.3 mm/m | 0.3 mm/m |
| Max. FOV | 983 × 979 mm (IR Rapid) | 983 × 979 mm (IR Rapid) | 1090 × 1260 mm | 420 × 440 mm | 780 x 900 mm | 310 x 240 mm | 250 x 200 mm |
| Scan speed | 4,400,000 points/s (Laser HD) | 4,500,000 points/s (Laser HD) | 1,200,000 points/s | 1,600,000 points/s | 1,200,000 points/s | 3,000,000 points/s | 3,000,000 points/s |
| Light Source | Blue Laser, Infrared VCSEL | Blue Laser, Infrared VCSEL | White LED, Infrared VCSEL | Blue Laser, Blue LED | White LED, Infrared VCSEL | LED | LED |
| Color Scanning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes (with Color Pack) | Yes (with Color Pack) |
| Wireless | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Marker Free | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Product Name |
|
|
|
|
|
|
|
| EINSTAR Rockit | EINSTAR 2 | Einstar VEGA | Einstar | EinScan SP V2 | THREE | Raptor X | |
| Scanner Type | Handheld | Handheld | Handheld | Handheld | Desktop | Desktop | Handheld |
|
Object Size
for Best Results |
up to 0.5meter | up to 0.3meter | 13 mm - 3 m3 | 25 mm - 3 m3 | 6 mm - 0.6 m3 | 6 mm - 2 m3 | Laser scan: 5 mm – 4000 mm |
| up to 1.5ft | up to 1ft | 0.5 in - 106 ft3 | 1 in - 106 ft3 | 0.25 in - 21 ft3 | 0.25 in - 70 ft3 | NIR scan: 150 mm – 2000 mm | |
| Accuracy | Up to 0.04 mm | Up to 0.06 mm | ~0.1 mm | ~0.5 mm | 0.05 mm | Up to 0.033 mm | 0.02 mm |
| Resolution | 0.05 mm | 0.05 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.17 mm | Up to 0.037 mm | 0.05 mm |
| Vol. accuracy | 0.04 mm + 0.1mm/m | 0.06mm + 0.1 mm/m | ~0.1 mm + 0.2 mm/m | 0.5 mm + 1 mm/m | 0.05 mm + 0.1 mm/m | - | 0.02 + 0.06 mm/m |
| Max. FOV | 1170 × 1385 mm | 1170 × 1385 mm | 434 x 379 mm | 434 x 379 mm | - | Up to 480.13 mm x 356 mm | 665 × 574 mm @1000 mm |
| Scan speed | 2,800,000 points/s | 2,500,000 points/s | Up to 15 FPS | 980,000 points/s, up to 14 FPS | < 4s / shot | 4 seconds | 3,580,000 measurements/s |
| Light Source | Blue Laser, Infrared VCSEL | Blue Laser, Infrared VCSEL | Infrared MEMS, Infrared VCSEL | Infrared VCSEL structured light | White LED | Stereo camera structured light | Blue Laser, NIR (Infrared Binocular Structured Light) |
| Color Scanning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wireless | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes |
| Marker Free | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |